序號 | 類別 | 項目 | 時間 | 項目開展基本要求 | 經費 (萬元) |
1 | 足球 | 隨州市男子 足球業(yè)余聯(lián)賽 (5人制) | 5—7月 | 12支以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。培訓足球項目二級社會體育指導員30名以上。 | 4 |
2 | 籃球 | 隨州市男子籃球 業(yè)余聯(lián)賽 | 6—9月 | 12支以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。培訓籃球項目二級社會體育指導員30名以上。 | 4 |
隨州市第六屆 市直機關運動會 籃球比賽 | 10月 | 15支以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 5 | ||
3 | 網球 | 隨州市網球 公開賽 | 10月 | 60名以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。培訓網球項目二級社會體育指導員30名以上。 | 5 |
隨州市第六屆 市直機關運動會 網球比賽 | 9月 | 60人以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | |||
4 | 羽毛球 | 隨州市羽毛球 超級聯(lián)賽 | 8月 | 參照省局通知精神執(zhí)行;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。培訓羽毛球項目二級社會體育指導員30名以上。 | 6 |
隨州市第六屆 市直機關運動會 羽毛球比賽 | 9月 | 12支以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | |||
5 | 健身氣功 | 隨州市健身氣功 站點聯(lián)賽 | 4—7月 | 120名以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。培訓健身氣功項目二級社會體育指導員30名以上。 | 3 |
6 | 乒乓球 | 隨州市乒乓球 超級聯(lián)賽 | 6月 | 100名以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。培訓乒乓球項目二級社會體育指導員30名以上。 | 5 |
隨州市第六屆 市直機關運動會 乒乓球比賽 | 8月 | 60人以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | |||
7 | 圍棋 | 隨州市圍棋 公開賽 | 6月 | 80名以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。培訓圍棋項目二級社會體育指導員30名以上。 | 3 |
8 | 氣排球 | 隨州市氣排球 公開賽 | 4—7月 | 8支以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。培訓氣排球項目二級社會體育指導員30名以上。 | 4 |
9 | 全民健身 展示 | 全民健身日 啟動式 | 8月8日 | 全民健身日當天組織開展社會體育指導員展示活動,5個項目以上,500以上的參與人次。在市級及以上媒體上報道1篇以上。 | 5 |
10 | 大眾體育創(chuàng)編 | 隨州市第六屆 市直機關運動會 大眾體育創(chuàng)編 比賽 | 10月 | 15支以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。培訓大眾體育創(chuàng)編項目二級社會體育指導員30名以上。 | 5 |
《國家體育 鍛煉標準》達標 測試活動 | 11月 | 60名以上參賽人員;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | |||
11 | 工間操 | 隨州市第六屆 市直機關運動會 工間操比賽 | 9月 | 12支以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。培訓工間操項目二級社會體育指導員30名以上。 | 4 |
小計 | 53 |
序號 | 類別 | 項目 | 時間 | 項目開展基本要求 | 經費 (萬元) |
12 | 2022年 隨州市青少年、兒童錦標賽 | 體育舞蹈 | 8月 | 80名以上青少年學生參賽;賽制科學、合理,對接省運會或年度比賽;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 3 |
13 | 網 球 | 8月 | 40名以上青少年學生參賽;賽制科學、合理,對接省運會或年度比賽;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 3 | |
14 | 射擊射箭 | 7月 | 30名以上青少年學生參賽;賽制科學、合理,對接省運會或年度比賽;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 4 | |
15 | 羽毛球 | 7月 | 60名以上青少年學生參賽;賽制科學、合理,對接省運會或年度比賽;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 3 | |
16 | 圍棋(五子棋、國際跳棋) | 8月 | 80名以上青少年學生參賽;賽制科學、合理,對接省運會或年度比賽;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 6 | |
17 | 乒乓球 | 8月 | 60名以上青少年學生參賽;賽制科學、合理,對接省運會或年度比賽;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 3 | |
18 | 輪 滑 | 5—7月 | 120名以上青少年學生參賽;賽制科學、合理,對接省運會或年度比賽;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 5 | |
19 | 籃 球 | 7月 | 6支以上青少年學生參賽;賽制科學、合理,對接省運會或年度比賽;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 4 | |
小籃球賽 | 11月 | 8支以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 3 | ||
20 | 足 球 | 7月 | 6支以上青少年學生參賽;賽制科學、合理,對接省運會或年度比賽;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 5 | |
幼兒 足球賽 | 11月 | 8支以上參賽隊伍;賽制科學、合理;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 3 | ||
21 | 游 泳 | 9月 | 80名以上青少年學生參賽;賽制科學、合理,對接省運會或年度比賽;賽事組織規(guī)范、安全、有序;在市級以上媒體有報道;方便群眾免費觀賽。 | 4 | |
小計 | 46 |
序號 | 活動名稱 | 內 容 | 時間 | 項目開展基本要求 | 經費 (萬元) |
22 | 男子足球 | 全年 (根據(jù)省運會單項比賽補充通知時間確定) | 按照省十六運會競賽規(guī)程規(guī)定的參賽報名人員組隊參加,以實際產生費用為準,不得超出預算標準。補貼費用具體承擔參賽運動員選撥費用、訓練費用以及比賽通知規(guī)定實際產生的交通、食宿、服裝、保險、裝備、飲用水等。所選拔運動員、教練員、領隊須報批。 | 7 | |
23 | 女子足球 | 6 | |||
24 | 男子籃球 (五人制) | 4 | |||
25 | 女子籃球 (五人制) (三人制) | 7 | |||
26 | 男子籃球 (三人制) | 3 | |||
27 | 乒乓球 | 2 | |||
28 | 羽毛球 | 2 | |||
29 | 網球 | 2 | |||
30 | 射擊(射箭) | 9 | |||
31 | 圍棋 | 4 | |||
32 | 國際跳棋 | 6 | |||
33 | 五子棋 | 6 | |||
34 | 跆拳道 | 4 | |||
35 | 輪滑 | 8 | |||
36 | 滑板 | 3 | |||
37 | 速度滑冰 | 6 | |||
38 | 體育舞蹈 | 5 | |||
39 | 武術套路、武術散打、摔跤 | 8 | |||
小計 | 92 |
序號 | 活動名稱 | 內 容 | 時間 | 項目開展基本要求 | 經費 (萬元) |
40 | 參加省及以上由體育 部門主承辦的各級各類賽事活動(重點參加省運會選撥賽) | 圍棋 | 全年 (根據(jù)省運會單項比賽補充通知時間確定) | 按照省十六運會競賽規(guī)程規(guī)定的參賽報名人員組隊參加,以實際產生費用為準,不得超出預算標準。補貼費用具體承擔參賽運動員選撥費用、訓練費用以及比賽通知規(guī)定實際產生的交通、食宿、服裝、保險、裝備、飲用水等。所選拔運動員、教練員、領隊須報批。 | 2 |
41 | 自行車 | 3 | |||
42 | 健身氣功 | 7 | |||
43 | 體育舞蹈 | 2 | |||
小計 | 14 |
序號 | 類別 | 項目 | 時間 | 項目開展基本要求 | 經費 (萬元) |
44 | 全民健身科學研究與宣傳 | 圖片展 | 12月 | 攝影大賽收集參賽攝影作品在300張以上,展覽作品在100張以上,所有攝影作品需提交原始底片資料,并印制圖冊10本以上;大賽設置獎勵經費;參賽作品需在隨州市內拍攝,題材以2022年在隨州各地舉辦的各類體育賽事、群眾性體育活動及與體育產業(yè)、“體彩”相關的內容為主,參賽作者地區(qū)不限。 | 4 |
45 | 體育專項攝影、專題片制作 | 全年 | 全程跟拍隨州市體育賽事活動照片,每一項活動照片5張以上。制作圖冊(包含序言、賽事活動名稱、時間、地點、出席人員等) 負責隨州市2022年賽事活動宣傳片制作,時長300秒左右。內容記錄2022年隨州市級比賽中精彩激烈或令人感動的畫面,展現(xiàn)隨州體育的魅力和運動的美感。 | 5 | |
46 | 體育業(yè)務工作評估專項 | 全年 | 對隨州2022年體育賽事活動績效評估,涵蓋購買服務內容、傳統(tǒng)項目學校、基地檢查復核、組織評審等工作。 | 3 | |
47 | 隨州體育 宣傳推廣工作 (電視) | 全年 | 負責2022隨州市體育工作宣傳方案的策劃和執(zhí)行。內容涵蓋全民健身工作、青少年體育、競技體育、體育產業(yè)、體育彩票等方面。在省、市級電視等平臺上報道次數(shù)不少于100條(次)。特別對全市性體育賽事(活動)的賽前、賽中、賽后有集中報道。 | 5 | |
48 | 全民健身科學研究與宣傳 | 隨州體育 宣傳推廣工作(報紙) | 全年 | 負責2022隨州市體育工作宣傳方案的策劃和執(zhí)行。內容涵蓋全民健身工作、青少年體育、競技體育、體育產業(yè)、體育彩票等方面。在省、市級紙質媒體報道次數(shù)不少于50條(次)。特別對全市性體育賽事(活動)的賽前、賽中、賽后有集中報道。 | 5 |
49 | 隨州體育 宣傳推廣工作(新媒體) | 全年 | 負責2022隨州市體育工作宣傳方案的策劃和執(zhí)行。內容涵蓋群眾體育、青少年體育、競技體育、體育產業(yè)、體育彩票等方面。在省、市級網絡媒體報道次數(shù)不少于50條(次)。制作小視頻20次以上,點擊量超10萬次。 | 5 | |
50 | 體育彩票公益宣傳、品牌推廣、責任彩票宣傳(綜合) | 負責2022年體育彩票公益宣傳(含公益金使用用途、項目、范圍公示);體彩品牌,文化傳播推廣;責任彩票宣傳,倡導多人少買,安全防范,實現(xiàn)公益體彩健康可持續(xù)高質量發(fā)展。 | 9 | ||
小計 | 36 |
申請單位 (蓋章) | 聯(lián) 系 人 | ||
聯(lián)系電話 | |||
申請項目 | |||
得分(100分) | |||
評審結果 | |||
申請資料裝訂順序 1.申請報告(擬定時間、地點、承辦承諾、資金額度等); 2.基本條件(資質證明、管理制度、財務制度、人員資質等); 3.資金使用承諾函、資質聲明函等; 4.相關經歷(曾舉辦、參加的類似活動及所獲成績等); 5.實施方案(草擬活動通知、競賽規(guī)程、工作人員構成等); 6.經費使用詳細預算; 7.安全預案(詳細的安保措施等); 8.社會效益(受益人群和社會效益預期分析); 9.服務創(chuàng)新點; 10.其他。 | |||
備注: 1.請于公告截止時間前將申請表及電子版報送局領導小組辦公室,聯(lián)系電話:3596131;郵箱:86936411@qq.com; 2.承接的項目,必須堅持“公益性、廣泛性、安全性”的原則; 3.承辦活動須印制秩序冊、成績冊、獲獎證書或獎牌等,活動須舉辦簡短開(閉)幕式,并按照統(tǒng)一規(guī)定的模板要求執(zhí)行; 4.同一承接主體申報不同項目可集中裝訂,相同內容可不另行提供,但申請項目欄必須填寫清楚且與裝訂順序對應; 5.承接項目經費支出須符合財經紀律,所支付費用發(fā)票、收據(jù)的復印件須在活動結束后隨資料報送局領導小組辦公室審核; 6.評審總分為100分,70分以下及排名靠后者不得通過。 |
歡迎光臨 隨州論壇 (http://www.ysbzpt.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |